云顶yd222线路检测_yl34511线路中心

欢迎光临云顶yd222线路检测

荣盛低蠕变高铝蓄热格子砖

咨询我们

全国服务热线/微信

咨询电话:139 3717 0928

相关资讯

牌号 指标 DRL-135 DRL-145 DRL-150 DRL-165 DRL-155 DRL-48
Al2O3, % ≥ 70 75 80 65 55 48
耐火度, ℃ ≥ 1790 1790 1790 1790 1770 1750
显气孔率, % ≤ 20 20 19 24 24 24
常温耐压强度,MPa ≥ 65 70 80 49 44.1 39.2
重烧线变化率, % ≥ ±0.1 ±0.1 ±0.1 +0.1~-0.4 +0.1~-0.4 +0.1~-0.4
  1450℃x2h 1500℃x2h 1450℃x2h
0.2MPa荷重软化开始温度, ℃ ≥ 1500 1550 1650 1500 1470 1420
高温蠕变率, % ≤ 0.6 1350℃×50h 0.6 0.7 - - -
1450℃×50h 1500℃×50h - - -