项目 | 指标 | |||||
普通耐碱砖 | 高强耐碱砖 | |||||
普通耐碱砖PNJ-1 | 拱顶耐碱砖PNJ-2 | |||||
显气孔率 % ≤ | 21 | 20 | 19 | |||
常温耐压强度 Mpa ≥ | 30 | 40 | 60 | |||
0.2Mpa荷重软化开始温度 ℃ ≥ | 1300 | 1350 | 1250 | |||
热镇稳定性(1100℃水冷),次 ≥ | 10 | 10 | 25 | |||
耐碱性(1100℃x5h) | 一级 | |||||
化学成分 |
AL2O3,% |
25-40 | ||||
Fe2O3,% ≤ |
2 | |||||
隔热耐碱砖GRNJ物理性能指标 | ||||||
项目 | 指标 | |||||
体积密度 % ≤ | 1.65 | |||||
常温耐压强度 Mpa ≥ | 15 | |||||
导热系数(平均350℃)W/m.K ≤ | 0.7 | |||||
重烧线变化(1250℃x3h)% ≤ | 2 | |||||
耐碱性 | 一级
|